您好,欢迎光临宁波二手车_宁波二手车市场_宁波二手车交易网_宁波盛泰二手车--宁波领先的二手车4S连锁店!

高级搜索

使用帮助

服务在您身边

评估热线:0574-87812955

收购热线:13805858555

服务热线:400-0574-855

热门车型: 高尔夫 速腾 M6 迈腾 途观 雅阁 凯美瑞 奥迪 宝马 奔驰 保时捷

搜车工具箱

A B C D F G H J K L M N O Q R S T W X Y Z 全部

车型品牌大全 | 在线评估 | 违章查询

  • 促销二手车推荐

    海马普力马1.8

    原价:8.60万元

    促销价:7.50万元

  • 促销二手车推荐

    马自达RX-8

    原价:面谈

    促销价:16.80万元

  • 促销二手车推荐

    丰田普拉多(霸道)4.0

    原价:43.00万元

    促销价:0.00万元

  • 促销二手车推荐

    o讴歌MDX

    原价:59.80万元

    促销价:0.00万元

  • 促销二手车推荐

    别克凯越1.8

    原价:6.50万元

    促销价:5.90万元

  • 促销二手车推荐

    大众尚酷

    原价:27.20万元

    促销价:26.30万元

  • 推荐二手车
  • 经济二手车
  • 中档二手车
  • 高档二手车

热门二手车车源排行

二手车评估专家推荐

姓名:葛军青
级别:高级评估师
资历:10年
  • 轿车
品牌车系 颜色 变速器 上牌日期 报价 发布时间
奇瑞QQ0.8 红色 手动档 2010年5月 2.20万元 2012-05-16
大众桑塔纳40... 黑色 手动档 2008年5月 6.70万元 2012-05-16
名爵MG7(1.8) 墨绿 手动档 2009年1月 8.70万元 2012-05-16
现代伊兰特 黑色 手动档 2008年6月 6.00万元 2012-05-16
大众桑塔纳30... 黑色 手动档 2007年1月 5.70万元 2012-05-16
马自达M62.0 铁灰 自动档 2008年4月 9.70万元 2012-05-16
起亚千里马锐... 铁灰 手动档 2008年6月 4.70万元 2012-05-16
吉利自由舰 黑色 手动档 2009年9月 2.70万元 2012-05-16
现代雅绅特1.... 灰色 手动档 2007年1月 4.30万元 2012-05-16
大众桑塔纳世... 黑色 手动档 2004年2月 3.80万元 2012-05-16
  • 越野车
品牌车系 颜色 变速器 上牌日期 报价 发布时间
现代酷派2.7 黄色 手自一体 2005年1月 7.30万元 2012-05-16
本田CR-V2.4 深蓝 手动档 2007年5月 12.80万元 2012-05-16
保时捷卡宴3.... 黄色 手自一体 2009年3月 69.50万元 2012-05-16
保时捷卡宴TU... 黑色 手自一体 2004年9月 49.50万元 2012-05-16
奇瑞瑞虎1.6 黑色 手动档 2011年3月 7.30万元 2012-05-16
奔驰ML级350 黑色 手自一体 2007年8月 48.00万元 2012-05-16
长城哈弗 宝蓝色 手动档 2007年10月 5.60万元 2012-05-16
广汽传祺2.0 红色 手自一体 2011年4月 13.50万元 2012-05-15
长城哈弗H3 黑色 手动档 2008年12月 7.30万元 2012-05-15
双环来宝SRV... 灰色 手动档 2006年11月 3.10万元 2012-05-11
  • 皮卡车
品牌车系 颜色 变速器 上牌日期 报价 发布时间
日产D22尼桑... 灰色 手动档 2007年12月 5.90万元 2012-05-16
长城赛铃柴油... 灰色 手动档 2006年3月 3.30万元 2012-05-16
中兴皮卡 灰色 手动档 2005年6月 2.00万元 2012-05-16
江铃宝典 灰色 手动档 2009年12月 7.10万元 2012-05-16
江铃宝典 灰色 手动档 2007年2月 5.40万元 2012-05-15
中兴田野旗舰... 灰色 手动档 2008年3月 3.50万元 2012-05-15
奥铃五十铃柴... 灰色 手动档 2005年8月 3.10万元 2012-05-15
福田奥铃柴油... 灰色 手动档 2009年3月 4.60万元 2012-05-11
吉奥帅驰柴油... 灰色 手动档 2009年4月 4.00万元 2012-05-11
长城赛铃柴油... 灰色 手动档 2005年9月 3.70万元 2012-05-11
  • 跑车
品牌车系 颜色 变速器 上牌日期 报价 发布时间
o讴歌阿库拉 红色 自动档 2000年10月 7.50万元 2012-05-16
宝马3系330 香槟色 手自一体 2008年3月 37.60万元 2012-05-16
中华酷宝1.8 红色 手动档 2008年5月 6.50万元 2012-05-16
沃尔沃C70敞... 银灰色 手自一体 2007年12月 28.30万元 2012-05-16
现代劳恩斯酷... 红色 手自一体 2009年5月 17.10万元 2012-05-16
现代劳恩斯酷... 红色 自动档 2010年12月 19.60万元 2012-05-16
奥迪TT 2.0T 黑色 手自一体 2011年1月 50.00万元 2012-05-06
奥迪R84.2 白色 手自一体 2012年12月 197.00万元 2012-05-06
现代酷派2.0 枣红 自动档 2010年1月 17.60万元 2012-05-06
现代酷派2.0 黄色 手自一体 2010年10月 19.60万元 2012-05-06
  • 商务车
品牌车系 颜色 变速器 上牌日期 报价 发布时间
别克GL83.0 宝蓝色 自动档 2005年7月 7.70万元 2012-05-16
江淮瑞风2.0A... 银灰色 手动档 2010年12月 9.00万元 2012-05-16
别克GL8陆尊3... 宝蓝色 自动档 2007年8月 12.60万元 2012-05-15
别克GL82.5 宝蓝色 自动档 2006年3月 9.00万元 2012-05-15
别克GL8 宝蓝色 自动档 2005年6月 8.60万元 2012-05-11
丰田普瑞维亚... 铁灰 手自一体 2008年10月 31.30万元 2012-05-09
江淮瑞风商务... 银色 手动档 2005年7月 5.90万元 2012-05-08
本田奥德赛 紫色 手自一体 2005年7月 12.40万元 2012-05-07
奔驰R级350 银灰色 手自一体 2011年7月 70.00万元 2012-05-06
本田奥德赛2.... 黑色 手自一体 2011年6月 23.50万元 2012-05-06
  • 面包车
品牌车系 颜色 变速器 上牌日期 报价 发布时间
哈飞民意 白色 手动档 2009年4月 2.20万元 2012-05-16
哈飞民意 灰色 手动档 2006年2月 1.30万元 2012-05-16
长安之星 银灰色 手动档 2004年5月 面谈 2012-05-16
依维柯都灵 深蓝 手动档 2009年7月 9.60万元 2012-05-16
东风小康 银色 手动档 2008年7月 2.30万元 2012-05-16
金杯海狮柴油 如图 手动档 2007年11月 4.70万元 2012-05-15
哈飞中意1.1 银色 手动档 2008年9月 1.98万元 2012-05-15
长安之星6363... 银色 手动档 2010年12月 2.88万元 2012-05-15
依维柯都灵9... 白色 手动档 2005年6月 4.70万元 2012-05-15
长安之星6363 宝蓝色 手动档 2008年1月 2.40万元 2012-05-15

资讯专区

  • 评估案例
  • 名家评论